T19 发展中的石油工业
(1) 8分 钻机整体搬家 1050万枚
(2) 8分 采油 1050万枚
(3) 8分 油田建设 1050万枚
(4) 8分 炼油 1050万枚
(5) 8分 输油 1050万枚
(6)20分 海上钻探 1050万枚
1978.1.31。 影写版。P11。 60mm×27mm。35(5×7)。[G]。袁运甫。北京邮票厂。
收藏(1) 8分 钻机整体搬家 1050万枚
(2) 8分 采油 1050万枚
(3) 8分 油田建设 1050万枚
(4) 8分 炼油 1050万枚
(5) 8分 输油 1050万枚
(6)20分 海上钻探 1050万枚
1978.1.31。 影写版。P11。 60mm×27mm。35(5×7)。[G]。袁运甫。北京邮票厂。
收藏